| 代理产品 | 代理商 | 联系我们 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
镇江奇美/神马尼龙/帝人聚碳 系列 | 浙江永丰国际贸易有限公司 | 0577-27775888 | ![]() |
![]() |
********************************* | ********************************* | 0574-******** | ![]() ![]() |
| 山东健元春PP粉料不报价 | 01-20 |
| 江苏华能化工PP粉装置停产 | 01-20 |
| 山东瑞星塑业PP粉不报价 | 01-20 |
| 浙江鸿基石化PP粉料不报价 | 01-20 |
| 东方宏业PP粉料不报价 | 01-20 |
| 广西东油PP粉料装置停产 | 01-20 |
| 河北冀河鑫PP粉料装置停产 | 01-20 |
| 恒源石化PP粉料装置停产 | 01-20 |
| 江苏贝塔斯PP粉料不报价 | 01-20 |
| 中油华南LDPE/LLDPE挂牌价上涨 | 01-20 |
| 中油华南PE定价平稳 | 01-20 |
| 独山子石化PE装置动态 | 01-20 |
| 盘锦乙烯HDPE定价平稳 | 01-20 |
| 吉林石化PE装置动态 | 01-20 |
| 大庆石化PE装置动态 | 01-20 |
| 扬子巴斯夫EVA出厂价稳定 | 01-20 |
| 中油东北PE定价个别下跌 | 01-20 |
| 北有机石化EVA价格平稳 | 01-20 |
| 1月19日香港PS美金报价 | 01-20 |
| 中石化华南PS挂牌报价平稳 | 01-20 |
| 中国塑料城PS市场早间点评 | 01-20 |
| 宁波台化PS今日销售动态 | 01-20 |
| 爱思开(汕头)PS限量销售 | 01-20 |
| 福建方兴PS对外无公开报盘 | 01-20 |
| 江苏莱顿PS今日对外封盘 | 01-20 |
| 上海赛科PS出厂价格平稳 | 01-20 |
| 镇江奇美PS出厂报价平稳 | 01-20 |
| 1月19日香港ABS美金报价 | 01-20 |
| 中石化华南ABS挂牌报价走稳 | 01-20 |
| 天津大沽ABS今日产销动态 | 01-20 |
| 中油西南ABS挂牌价格走稳 | 01-20 |
| 中油华北ABS挂牌价格持稳 | 01-20 |
| 盘锦乙烯ABS装置最新报道 | 01-20 |
| 盘锦乙烯ABS出厂报价稳定 | 01-20 |
| LG甬兴ABS对外继续封盘 | 01-20 |
| 宁波台化ABS对外报盘走稳 | 01-20 |
| 宁夏英力特PVC报价持稳 | 01-20 |
| 湖南株化PVC报价暂稳 | 01-20 |
| 苏州华苏PVC报价持稳 | 01-20 |
| 台塑宁波PVC装置停车检修 | 01-20 |
| 1月20日EDC国际市场价格 | 01-20 |
| 1月20日VCM国际市场价格 | 01-20 |
| PVC日评:表现平静 交投停滞 | 01-19 |
| 常州PVC市场维持稳淡 | 01-19 |
| 中国塑料城PVC市场早间点评 | 01-19 |
| 华东地区PA66市场节日气氛浓郁 | 01-20 |
| 华东地区PA6市场交易气氛清静 | 01-20 |
| 华东地区PC市场交易气氛清静 | 01-20 |
| 华东地区POM市场节日气氛浓郁 | 01-20 |
| 华东地区PMMA市场交投气氛清静 | 01-20 |
| 三房巷聚酯瓶片基本停止接单 | 01-20 |
| 新疆联合化工POM装置最新动态 | 01-20 |
| 开封龙宇POM装置动态 | 01-20 |
| 岳化PA6锦纶切片价格动态 | 01-20 |
| 产品名称/型号/厂商 | 最新价格 | 发布公司 |
11300元/吨 | 余姚发众塑化 | |
31400元/吨 | 余姚国锦塑料(原国威) | |
24800元/吨 | 余姚广源贸易有限公司 | |
10000元/吨 | 申兰塑化 | |
24200元/吨 | 克莱门特国贸 | |
11750元/吨 | 余姚云马塑化 | |
35000元/吨 | 拓嘉贸易 | |
33500元/吨 | 余姚金铁贸易 | |
11000元/吨 | 余姚三明塑料(天佳时) | |
24500元/吨 | 晨雨造粒厂 | |
41000元/吨 | 余姚高达塑化(PETG专业代理商) |
| 产品名称/型号/厂商 | 最新价格 | 发布公司 |
| 10800元/吨 | 余姚品正塑化 | |
| 17000元/吨 | 余姚发众塑化 | |
| 16500元/吨 | 余姚国锦塑料(原国威) | |
| 7000元/吨 | 余姚荣发塑料 | |
·PPO | 10000元/吨 | 余姚云马塑化 |
| 8000元/吨 | 余姚升丰造粒 | |
| 8600元/吨 | 正太塑料 | |
| 6000元/吨 | 宁波巴斯夫 | |
| 1000000元/吨 | 拓嘉贸易 | |
| 12000元/吨 | 余姚市恒业塑料化工 | |
| 12300元/吨 | 晨雨造粒厂 | |
| 18000元/吨 | 余姚高达塑化(PETG专业代理商) | |
| 20000元/吨 | 力铭塑化 |
| 产品名称/型号/厂商 | 最新价格 |
| 15500元/吨 | |
| 7300元/吨 | |
| 10000元/吨 | |
| 9500元/吨 | |
| 13000元/吨 | |
| 8000元/吨 | |
| 6000元/吨 | |
| 11500元/吨 | |
| 10500元/吨 | |
·黄色尼龙 | 17800元/吨 |
| 产品名称/型号/厂商 | 最新价格 |
| 16500元/吨 | |
| 29000元/吨 | |
| 62000元/吨 | |
| 200元/吨 | |
| 2200元/吨 | |
| 300000元/吨 | |
·阻燃剂 | 20000元/吨 |
| 7200元/吨 | |
| 20000元/吨 | |
| 4500元/吨 | |
| 产品名称/型号/厂商 | 最新价格 |
| 5000元/副 | |
| 3500元/副 | |
| 88000元/副 | |
| 面议 | |
| 160000元/副 | |
| 面议 | |
| 面议 |
| 聚氨酯泡沬分类 |
| 回收废旧塑料瓶是一门技术活 |
| 起重机磨合期的使用和保养 |
| 片材板材生产线技术操作简介 |
| 废旧塑料的6大回收再生方法 |
| PVC/ABS片材配方设计选材分析 |
| 塑化剂 |
| 勿用PVC保鲜膜包装油脂食品或微波… |
| 防静电塑料周转筐的特点 |
| 塑料板材生产线特点和用途简介 |