| 代理产品 | 代理商 | 联系我们 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
镇江奇美/神马尼龙/帝人聚碳 系列 | 浙江永丰国际贸易有限公司 | 0577-27775888 | ![]() |
![]() |
********************************* | ********************************* | 0574-******** | ![]() ![]() |
| 华南地区:PP市场谨慎操作 报盘弱 | 05-18 |
| 华北地区:PP市场心态不佳 行情延 | 05-18 |
| 华东地区:PP市场担忧加重 价格弱 | 05-18 |
| PP日评:市场疲态尽现 行情跌势延 | 05-18 |
| 一周PP出厂价格涨跌(5.14-5.18) | 05-18 |
| 5月18日香港PP美金报价 | 05-18 |
| 绍兴三圆PP挂牌价普降 | 05-18 |
| 沧州PP粉料市场弱势下行 | 05-18 |
| 临沂地区PP粉料市场需求不佳 | 05-18 |
| 华东地区:PE市场 周末气氛清淡 | 05-18 |
| 华南地区:PE市场 利空云集 弱势 | 05-18 |
| 华北地区:PE市场 原油连续下挫 | 05-18 |
| PE日评:商家看空明显 市场疲态依 | 05-18 |
| 一周LLDPE出厂价涨跌(5.14-5.18) | 05-18 |
| 一周LDPE出厂价涨跌(5.14-5.18) | 05-18 |
| 一周HDPE出厂价涨跌(5.14-5.18) | 05-18 |
| 新加坡EVA5月份报盘动态 | 05-18 |
| 台聚EVA5月报盘动态 | 05-18 |
| PS日评:成交配合不力 行情继续走 | 05-18 |
| 5月18日香港PS美金报价 | 05-18 |
| 龙王牌EPS报价小幅震荡 | 05-18 |
| 河南EPS市场波动不大 | 05-18 |
| 浙江EPS市场价格小幅波动 | 05-18 |
| 珠三角EPS市场价格基本稳定 | 05-18 |
| 天津台达EPS价格下调 | 05-18 |
| 天津大沽EPS出厂价小幅走低 | 05-18 |
| 天津嘉泰伟业EPS价格走低 | 05-18 |
| ABS日评:难有好转 观望等待 | 05-18 |
| 5月18日香港ABS美金报价 | 05-18 |
| 中油华南ABS挂牌价下调 | 05-18 |
| 中油西南ABS挂牌价格持稳 | 05-18 |
| 吉林石化ABS装置检修计划 | 05-18 |
| 大庆石化ABS装置今日正式开车 | 05-18 |
| 中油东北ABS挂牌价格稳定 | 05-18 |
| 镇江国亨AS今日出厂价趋稳 | 05-18 |
| LG甬兴AS执行价继续走稳 | 05-18 |
| PVC日评:行情暂稳 交投清淡 | 05-18 |
| 华北地区:PVC市场 整体气氛平淡 | 05-18 |
| 华南地区:PVC市场 行情弱势整理 | 05-18 |
| 华东地区:PVC市场 供需压力不减 | 05-18 |
| 汕头PVC市场表现持稳 | 05-18 |
| 山东信发PVC报价稍下调 | 05-18 |
| 河北PVC市场表现欠佳 | 05-18 |
| 广州PVC市场弱势震荡 | 05-18 |
| 上海PVC市场弱势整理 | 05-18 |
| 工程塑料日评:市场变化不大 行情 | 05-18 |
| 白俄己内酰胺货源招标价格动态 | 05-18 |
| 己内酰胺人民币现货市场行情清淡 | 05-18 |
| 己内酰胺进口现货市场行情平淡 | 05-18 |
| 聚酯瓶片出口现货市场行情清淡 | 05-18 |
| 聚酯瓶片华东内贸市场行情平淡 | 05-18 |
| 华东地区PMMA市场行情平淡 | 05-18 |
| 华东地区POM市场行情持稳 | 05-18 |
| 华东地区PC市场行情清淡 | 05-18 |
| 产品名称/型号/厂商 | 最新价格 | 发布公司 |
| 10800元/吨 | 余姚品正塑化 | |
| 19500元/吨 | 慈溪龙九塑化 | |
| 10400元/吨 | 侯尚可(个体经营) | |
| 7800元/吨 | 余姚泽年造粒厂 | |
| 36000元/吨 | 丰达塑化 | |
| 8500元/吨 | 余姚顺发塑化 | |
| 12000元/吨 | 余姚超远塑料 | |
| 13200元/吨 | 余姚凯博塑化(顶好余姚代理) | |
| 15000元/吨 | 东方化工 | |
| 11500元/吨 | 国友塑业 | |
| 10200元/吨 | 广信贸易 | |
| 14500元/吨 | 余姚广通塑料 | |
| 12800元/吨 | 品集塑化 |
| 产品名称/型号/厂商 | 最新价格 |
| 6500元/吨 | |
| 7600元/吨 | |
| 8600元/吨 | |
| 650元/吨 | |
| 10000元/吨 | |
| 13000元/吨 | |
| 8100元/吨 | |
| 11000元/吨 | |
| 17500元/吨 | |
·深蓝尼龙 | 13500元/吨 |
| 产品名称/型号/厂商 | 最新价格 |
| 60000元/吨 | |
| 23000元/吨 | |
| 35元/千克 | |
| 24000元/吨 | |
| 30000元/吨 | |
| 68000元/吨 | |
| 25500元/吨 | |
| 2800元/吨 | |
| 7800元/吨 | |
| 7800元/吨 | |
| 产品名称/型号/厂商 | 最新价格 |
| 面议 | |
| 面议 | |
| 28元/副 | |
| 88000元/副 | |
| 120000元/副 | |
| 面议 | |
| 4300元/副 |
| 注塑模具维护保养步骤详解 |
| 泡沫塑料回收再生利用全攻略 |
| 废旧线缆回收的处理及技术 |
| 我国模具行业中刀具产品的分类 |
| 助剂对复膜的影响知识 |
| 黑色母粒注意的几个问题 |
| 塑料PVC回收方法与技术 |
| PET废料回收常识 |
| 模具钢材热处理缺陷的几种 |
| 塑料瓶分类回收意识普及很重要 |