| 代理产品 | 代理商 | 联系我们 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
镇江奇美/神马尼龙/帝人聚碳 系列 | 浙江永丰国际贸易有限公司 | 0577-27775888 | ![]() |
![]() |
********************************* | ********************************* | 0574-******** | ![]() ![]() |
| PP日评:需求持续低迷 行情弱势下 | 05-17 |
| 华南地区:PP市场无利好可陈 行情 | 05-17 |
| 华北地区:PP市场情绪低落 让利出 | 05-17 |
| 华东地区:PP市场盘中续跌 实盘成 | 05-17 |
| 沧州PP粉料市场弱势盘整 | 05-17 |
| 临沂地区PP粉料市场成交不佳 | 05-17 |
| 南京PP粉料市场弱势盘整 | 05-17 |
| 玉门炼厂PP粉料厂家报价稳定 | 05-17 |
| 独山子天利高新PP粉料产销动态 | 05-17 |
| 华东地区:PE市场 缺乏指引 弱势 | 05-17 |
| 华南地区:PE市场 利空占据 市场 | 05-17 |
| 华北地区:PE市场 期货反弹 反映 | 05-17 |
| PE日评:弱势盘整 成交不佳 | 05-17 |
| 中油华北LDPE/HDPE挂牌价平稳 | 05-17 |
| 中油华北LLDPE挂牌价下跌 | 05-17 |
| 天津EVA市场价格走软 | 05-17 |
| 山东EVA市场报价小幅整理 | 05-17 |
| 北京有机EVA出厂价平稳 | 05-17 |
| 汕头PS市场报价稳中下滑 | 05-17 |
| 东莞PS市场交投气氛清淡 | 05-17 |
| PS日评:成交稀少 表现不佳 | 05-17 |
| 吉林/黑龙江EPS市场一单一谈 | 05-17 |
| 5月17日香港PS美金报价 | 05-17 |
| 河北/天津EPS市场报价下滑 | 05-17 |
| 浙江EPS市场报价波动不大 | 05-17 |
| 宁波PS市场报盘下滑 | 05-17 |
| 中石化华南PS挂牌报价稳定 | 05-17 |
| 宁波ABS市场商谈气氛偏弱 | 05-17 |
| 汕头ABS市场报价继续下滑 | 05-17 |
| 东莞ABS市场报价小幅走低 | 05-17 |
| 5月17日香港ABS美金报价 | 05-17 |
| 宁波AS市场个别报盘走低 | 05-17 |
| 镇江国亨AS今日出厂价趋稳 | 05-17 |
| LG甬兴AS执行价继续走稳 | 05-17 |
| 镇江奇美AS出厂价平稳 | 05-17 |
| 镇江国亨ABS装置暂无重启计划 | 05-17 |
| 华北地区:PVC市场 气氛稍淡 交投 | 05-17 |
| 华南地区:PVC市场 氛围僵持 横盘 | 05-17 |
| 华东地区:PVC市场 综合氛围稍淡 | 05-17 |
| PVC日评:外力提振不足 行情维持 | 05-17 |
| 西北PVC市场表现一般 | 05-17 |
| 汕头PVC市场氛围僵持 | 05-17 |
| 上海PVC市场弱势整理 | 05-17 |
| 雄县PVC市场气氛清淡 | 05-17 |
| 广州PVC市场交投僵持 | 05-17 |
| 工程塑料日评:需求未见好转 行情 | 05-17 |
| 聚酯瓶片出口现货市场行情清淡 | 05-17 |
| 聚酯瓶片华东内贸市场行情清淡 | 05-17 |
| 华东地区PMMA市场行情平稳 | 05-17 |
| 华东地区POM市场行情平淡 | 05-17 |
| 华东地区PC市场行情暂稳 | 05-17 |
| 华东地区PA6市场行情平偏淡 | 05-17 |
| 华东地区PA66市场行情平淡 | 05-17 |
| 岳化PA6切片价格动态 | 05-17 |
| 产品名称/型号/厂商 | 最新价格 | 发布公司 |
| 10800元/吨 | 余姚品正塑化 | |
| 16000元/吨 | 余姚红腾塑化(北京首塑PPO合金总代理) | |
| 9000元/吨 | 宁波帝斯特塑化《PPO》 | |
| 10200元/吨 | 广信贸易 | |
| 11200元/吨 | 宁波泽欢塑化 | |
| 19000元/吨 | 慈溪华通塑化 | |
| 10000元/吨 | 余姚市柏斯迪塑化 | |
| 8600元/吨 | 祝百灿塑料 | |
| 5000元/吨 | 余姚世茂贸易 | |
| 15000元/吨 | 东方化工 | |
| 26000元/吨 | 余姚黎明塑料 | |
| 12800元/吨 | 余姚山久硬氯 | |
| 7500元/吨 | 余姚文邦塑化 |
| 产品名称/型号/厂商 | 最新价格 |
| 7600元/吨 | |
| 8600元/吨 | |
| 6500元/吨 | |
·深蓝尼龙 | 13500元/吨 |
| 8100元/吨 | |
| 5600元/吨 | |
·自产其它 | 18元/千克 |
| 17500元/吨 | |
| 12000元/吨 | |
| 650元/吨 | |
| 产品名称/型号/厂商 | 最新价格 |
| 23500元/吨 | |
| 60000元/吨 | |
| 23000元/吨 | |
| 34元/千克 | |
| 24000元/吨 | |
| 8500元/吨 | |
| 35元/千克 | |
·OB-1 | 200元/公斤 |
| 4000元/吨 | |
| 10000元/吨 | |
| 产品名称/型号/厂商 | 最新价格 |
| 面议 | |
| 面议 | |
| 36000元/套 | |
| 面议 | |
| 120000元/副 | |
| 100000元/副 | |
| 88000元/副 |
| 泡沫塑料回收再生利用全攻略 |
| 废旧线缆回收的处理及技术 |
| 我国模具行业中刀具产品的分类 |
| 助剂对复膜的影响知识 |
| 黑色母粒注意的几个问题 |
| 塑料PVC回收方法与技术 |
| PET废料回收常识 |
| 模具钢材热处理缺陷的几种 |
| 塑料瓶分类回收意识普及很重要 |
| 模具爆裂的原因有哪些? |